विवरण
तकनीकी पैरामीटर
तरल-रिंग वैक्यूम कंप्रेसर

मुख्य तकनीकी डाटा शीट(आउटलेट दबाव मानक वायुमंडलीय दबाव है)
| प्रकार | अधिकतम. वायु मात्रा (m³/मिनट) | अल्टीमेट वैक्यूम (एमएमएचजी) | पेट. दबाव (एमएमएचजी) | सक्शन दबाव 1 पर गैस की मात्रा (m³/h) | सक्शन दबाव 2 पर गैस की मात्रा (m³/h) | रोटरी गति (आरपीएम) | मोटर पावर (किलोवाट) | पानी की खपत (एल/मिनट) |
| एसकेडब्ल्यू-2.5 | 2.3 | ~710 | 66 | 2.2 | 1.9 | 1450 | 5.5 | 12~22 |
| एसकेडब्ल्यू-4.5 | 4.1 | ~710 | 66 | 4 | 3.5 | 1450 | 7.5 | 25~35 |
| एसकेडब्ल्यू-6 | 5.4 | ~710 | 66 | 5.3 | 4.6 | 1450 | 15 | 28~39 |
| SKW-9 | 8.5 | ~710 | 66 | 8.3 | 6.8 | 1450 | 22 | 32~50 |
| एसकेडब्ल्यू-12 | 11.5 | ~710 | 66 | 10.9 | 9 | 980 | 30 | 34~68 |
| एसकेडब्ल्यू-20 | 16.8 | ~710 | 66 | 16.4 | 14.8 | 980 | 45 | 68~92 |
| SKW-20A | 18.5 | ~710 | 66 | 18.3 | 16.4 | 980 | 55 | 68~100 |
| एसकेडब्ल्यू-25 | 23.2 | ~710 | 66 | 22.8 | 19.9 | 740 | 55 | 70~110 |
| एसकेडब्ल्यू-30 | 27.8 | ~710 | 66 | 27.4 | 25.3 | 740 | 75 | 75~115 |
| एसकेडब्ल्यू-40 | 37 | ~710 | 66 | 36.6 | 33.7 | 740 | 75 | 88~120 |
| एसकेडब्ल्यू-65 | 59.3 | ~710 | 66 | 59 | 56.2 | 740 | 132 | 95~167 |
| एसकेडब्ल्यू-85 | 80.5 | ~710 | 66 | 80 | 77.2 | 590 | 185 | 103~240 |

SKW-श्रृंखला वैक्यूम कंप्रेसर प्रदर्शन वक्र
(आउटलेट दबाव मानक वायुमंडलीय दबाव है)
①पानी का तापमान 15 डिग्री है
②हवा का तापमान 20 डिग्री है
③गैस सापेक्ष आर्द्रता 70% है
④वायुमंडलीय दबाव 760mmHg है

अनुप्रयोग दृश्य
मुख्य रूप से आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन कास्टिक सोडा उद्योग के वैक्यूम डीक्लोरिनेशन अनुभाग में उपयोग किया जाता है, जिसे देश और विदेश में 60 से अधिक आयन मेम्ब्रेन निर्माताओं द्वारा अपनाया जाता है। पेट्रोलियम, रसायन, फार्मास्युटिकल, भोजन, चीनी मिट्टी की चीज़ें, चीनी शोधन, छपाई और रंगाई, धातुकर्म और मशीनरी उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
लोकप्रिय टैग: लिक्विड रिंग वैक्यूम कंप्रेसर, चीन लिक्विड रिंग वैक्यूम कंप्रेसर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
